Quý khách vui lòng gọi 0919.18.28.38 gặp Thanh để được tư vấn và biết thêm chi tiết
Danh sách sim vinaphone trả sau ngày 12-08-2015
| 0917.5151.79 | 700K |
| 0916.911.511 | 200K |
| 0911.888.332 | 200K |
| 0917.29.3878 | 200K |
| 0918.09.1579 | 200K |
| 0914.23.6878 | 200K |
| 0917.4747.66 | 200K |
| 0912.91.33.91 | 150K |
| 0916.933.937 | 150K |
| 0918.05.2277 | 200K |
| 0919.78.83.78 | 200K |
| 0917.0202.05 | 200K |
| 0913.656.339 | 200K |
| 0916.722.522 | 250K |
| 0917.2949.68 | 200K |
| 0913.50.1939 | 200K |
| 0918.2324.79 | 200K |
| 0917.48.7679 | 200K |
| 091.3333.941 | 200K |
| 0917.000.155 | 200K |
| 0919.90.36.90 | 150K |
| 0919.87.36.87 | 150K |
| 0918.41.8778 | 200K |
| 0917.999.110 | 200K |
| 0911.13.3639 | 200K |
| 0918.5657.86 | 200K |
| 0918.139.986 | 200K |
| 0911.130.133 | 200K |
| 0911.355.889 | 200K |
| 0918.82.3568 | 200K |
| 0912.88.6068 | 200K |
| 0914.100.379 | 150K |
| 0914.39.08.79 | 150K |
| 0915.79.40.68 | 150K |
| 0917.000.622 | 150K |
| 0918.915.955 | 200K |
| 0919.783.873 | 200K |
| 0918.570.572 | 150K |
| 0917.31.36.31 | 200K |
| 0918.3456.10 | 150K |
| 0919.222.551 | 200K |
| 0919.001.201 | 150K |
| 0912.555.949 | 150K |
